1B | |||
---|---|---|---|
Talenturen* | 2 | ||
Leren leren, leren leven (LELE)** | 1 | ||
ICT Computervaardigheden |
1 | ||
Beeld | 1 | ||
Totaal: | 5 |
Basisvorming 1B | |||
---|---|---|---|
Godsdienst | 2 | ||
Lichamelijke Opvoeding | 2 | ||
Nederlands | 4 | ||
Wiskunde | 4 | ||
Frans | 2 | ||
Engels | 1 | ||
Techniek | 4 | ||
Natuur en ruimte | 2 | ||
Muziek | 1 | ||
Beeld | 2 | ||
Maatschappelijke vorming | 3 | ||
Totaal: | 27 |
Titularisuur met o.a. studie- en examenplanning, klassfeer, welbevinden in de klas.